1.8 Degree 57mm Hollow Shaft Stepper Motor,DC motor for CNC Machine
Application
Textile machinery, engraving machine
Security, 4g antenna, solar energy
Medical equipment, industrial automation
Automobile, office automation
Printing equipment, advertising equipment etc.
Technical Parameters
Specifications








Application
Textile machinery, engraving machine
Security, 4g antenna, solar energy
Medical equipment, industrial automation
Automobile, office automation
Printing equipment, advertising equipment etc.
Technical Parameters
Step Angle Accuracy | ±5% |
Resistance Accuracy | ±10% |
Inductance Accuracy | ±20% |
Temperature Rise | 80ºCMax. |
Ambient Temperature | -10ºC-+50ºC |
Insulation Resistance | 100MΩMin.500 VDC |
Dielectric Strength | 500VAC |
Shaft Radial Play | 0.06Max.(450 g-load) |
Shaft Axial Play | 0.08Max.(450 g-load) |
Insulation Class | Class B 130° |
Specifications
Model No | Holding Torque | Current/Phase | Resistance/Phase | Step Angle | Rotor Inertia | Weight | Length |
Nm | A | Ω | ° | gfcm² | kg | mm | |
57H246-2004AZK | 0.65 | 2 | 1.3 | 1.8 ° | 120 | 0.5 | 46 |
57H255-2004AZK | 1 | 2 | 1.6 | 1.8 ° | 200 | 0.7 | 55 |
57H255-3004AZK | 1 | 3 | 0.7 | 1.8 ° | 200 | 0.7 | 55 |
57H262-3004AZK | 1.2 | 3 | 0.8 | 1.8 ° | 300 | 0.85 | 62 |
57H276-3004AZK | 2 | 3 | 1 | 1.8 ° | 480 | 1.15 | 80 |
57H276-4004AZK | 2 | 4 | 0.65 | 1.8 ° | 480 | 1.15 | 80 |







